儲(chǔ)氣罐小知識(shí)
儲(chǔ)氣罐屬于罐裝設(shè)備(一般指罐裝的危險(xiǎn)品),有空氣機(jī)儲(chǔ)氣罐,例如:液化氣罐上的標(biāo)志代表什么,TP3.2 WP2.1 GB5842,TP3.2 :設(shè)計(jì)壓力3.2MPA WP2.1:使用壓力 2.1MPA GB5842:制造標(biāo)準(zhǔn)倒灌時(shí),注意管路的連接密閉,充裝壓力的變化,要形成一定的壓差,特別注意現(xiàn)場(chǎng)禁火、靜電。
儲(chǔ)氣罐選型:
儲(chǔ)氣罐安裝空壓機(jī)之后,不僅能儲(chǔ)存壓縮空氣,減少由于壓縮機(jī)排氣不連續(xù)產(chǎn)生的壓力脈動(dòng),實(shí)現(xiàn)供氣和用氣的平衡,而且能降低壓縮空氣的溫度,減少過(guò)過(guò)慮器和干燥劑的負(fù)荷。儲(chǔ)氣罐的選擇要注意如下問(wèn)題:
1、殼體材料:儲(chǔ)氣罐屬于壓力容器,殼體常用的材料有Q235-B、16MnDR三種。按照GB150《鋼制壓力容器》,不同的材料有不同使用狀態(tài)和溫度范圍(如表):
材料名稱 | 鋼板使用溫度 | 使用狀態(tài) | 標(biāo)準(zhǔn) |
Q235-B | 0~350℃ | 熱軋 | GB3274 |
16MnR | -20~475℃ | 熱軋 正火 | GB6654 |
16MnDR | -40~350℃ | 正火 | GB3531 |
2、儲(chǔ)氣罐總高:氣源房房體的高度在2.9米左右,考慮到氣源經(jīng)常移動(dòng)運(yùn)輸,需要保持足夠的剛度和強(qiáng)度,底座高度一般在300mm,屋頂部做成斜坡,造成氣源房?jī)?nèi)的凈高為2米所有設(shè)備不能超過(guò),否則無(wú)法安裝。以2.5m³儲(chǔ)氣罐為例,參照J(rèn)B/T8867設(shè)計(jì)制造,公稱直徑為DN1200mm;為了降了高低度,氣源房?jī)?chǔ)氣罐的公稱直徑采用DN1500mm,安全伐安裝在儲(chǔ)氣罐的側(cè)面,總高在1950mm,可以正常安裝。
儲(chǔ)氣罐基礎(chǔ)知識(shí)
儲(chǔ)氣罐是指專門(mén)用來(lái)儲(chǔ)存氣體的設(shè)備。儲(chǔ)氣罐常用來(lái)儲(chǔ)存和儲(chǔ)運(yùn)氣體。根據(jù)儲(chǔ)氣罐的承受壓力不同可以分為高壓儲(chǔ)氣罐,低壓儲(chǔ)氣罐,常壓儲(chǔ)氣罐;根據(jù)儲(chǔ)氣罐使用的金屬材料不同可以分為不銹鋼儲(chǔ)氣罐,碳鋼不銹鋼儲(chǔ)氣罐,合金材料不銹鋼儲(chǔ)氣罐。
貯氣罐表一一類碳鋼儲(chǔ)氣罐(<1.6MPa)
號(hào) | 規(guī)格 | 設(shè)計(jì)溫度 ℃ | 容器 | 容器 | 進(jìn)氣口 | 出氣口 | 支座 | 排污閥 | 配套空壓機(jī) | |||||
容積/工作壓力 | H 1 | 公稱 | 螺紋 |
| 公稱 | 螺紋 | 1 | d | (參考)容量 m3 /min | |||||
1 | 0.3/0.8 | 100 | 1766 | 550 | 667 | 65 | Rp11/2“ | 1367 | 65 | Rp11/2“ | 400 | 20 | R3/4” | 2.5~3 |
2 | 0.3/1.0 | 1766 | 667 | 1367 | 2.5~3 | |||||||||
3 | 0.3/1.3 | 1768 | 668 | 1368 | 2.5~3 | |||||||||
4 | 0.5/0.8 | 100 | 2100 | 600 | 680 | 65 | Rp11/2“ | 1680 | 65 | Rp11/2“ | 420 | 20 | R3/4” | 4~5 |
5 | 0.5/1.0 | 2100 | 680 | 1680 | 4~5 | |||||||||
6 | 0.5/1.3 | 2102 | 681 | 1681 | 4~5 | |||||||||
7 | 0.6/0.8 | 100 | 2138 | 650 | 694 | 65 | Rp11/2“ | 1704 | 65 | Rp11/2“ | 470 | 20 | R3/4” | 4.8~6 |
8 | 0.6/1.0 | 2140 | 695 | 1705 | 4.8~6 | |||||||||
9 | 0.6/1.3 | 2140 | 695 | 1705 | 4.8~6 | |||||||||
10 | 1.0/0.8 | 100 | 2406 | 800 | 800 | 65 | Rp2 “ | 1920 | 80 | Rp2 “ | 560 | 20 | R3/4” | 8~10 |
11 | 1.0/1.0 | 2408 | 801 | 1921 | 8~10 | |||||||||
12 | 1.0/1.3 | 2408 | 801 | 1921 | 8~10 | |||||||||
13 | 1.5/0.8 | 100 | 2538 | 950 | 769 | 80 | Rp11/2“ | 2069 | 80 | Rp11/2“ | 670 | 24 | R1” | 12~15 |
14 | 1.5/1.0 | 2538 | 769 | 2069 | 12~15 | |||||||||
15 | 1.5/1.3 | 2538 | 769 | 2069 | 12~15 | |||||||||
16 | 2.0/0.8 | 100 | 2702 | 1100 | 856 | 80 | Rp11/2“ | 2156 | 80 | Rp11/2“ | 770 | 24 | R1” | 16~20 |
17 | 2.0/1.0 | 2702 | 856 | 2156 | 16~20 | |||||||||
18 | 2.0/1.3 | 2704 | 857 | 2157 | 16~20 | |||||||||
19 | 2.5/0.8 | 100 | 2756 | 1200 | 883 | 80 | 2183 | 80 | 840 | 24 | R1” | 20~25 | ||
20 | 2.5/1.0 | 2712 | 881 | 2181 | 20~25 | |||||||||
21 | 2.5/1.3 | 2718 | 883 | 2183 | 20~25 | |||||||||
22 | 3.0/0.8 | 100 | 2802 | 1300 | 906 | 100 | 2206 | 100 | 950 | 24 | R1” | 24~30 | ||
23 | 3.0/1.0 | 2802 | 907 | 2207 | 24~30 | |||||||||
24 | 3.0/1.3 | 2802 | 907 | 2207 | 24~30 | |||||||||
25 | 4.0/0.8 | 100 | 2902 | 1500 | 956 | 150 | 2206 | 150 | 1100 | 30 | R1” | 32~40 | ||
26 | 4.0/1.0 | 2904 | 956 | 2207 | 32~40 | |||||||||
27 | 4.0/1.3 | 2908 | 959 | 2209 | 32~40 | |||||||||
28 | 5.0/0.8 | 100 | 3752 | 1400 | 930 | 150 | 3130 | 150 | 1050 | 30 | R1” | 40~50 | ||
29 | 5.0/1.0 | 3789 | 932 | 3132 | 40~50 | |||||||||
30 | 5.0/1.3 | 3756 | 933 | 3133 | 40~50 | |||||||||
31 | 6.0/0.8 | 100 | 3852 | 1500 | 956 | 150 | 3156 | 150 | 1100 | 30 | R1” | 48~60 | ||
32 | 6.0/1.0 | 3854 | 957 | 3157 | 48~60 | |||||||||
33 | 6.0/1.3 | 4452 | 1400 | 930 | 3830 | 1050 | 48~60 |
產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
深圳市圳暉實(shí)業(yè)有限公司
地址:深圳市坪山新區(qū)沙坣社區(qū)同富裕工業(yè)區(qū)七號(hào)廠房
聯(lián)系人:陳先生 13360523095
郵箱:zhanghua@sz-zhenhui.com
網(wǎng)址:m.gzthr.cn